| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8693295201560 | ADET | 1 |
| 8693295005007 | ADET | 1 |
| 8693295201775 | ADET | 1 |
| 6935511170819 | ADET | 1 |
| 8698726951700 | ADET | 1 |
| 8680534861302 | ADET | 1 |
| 6902542025128 | ADET | 1 |
| 6900020162396 | ADET | 1 |
| 8680534862019 | ADET | 1 |
| 8697439530424 | ADET | 1 |
| 8698726951908 | ADET | 1 |
| 8699234722110 | ADET | 1 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.