| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6958360009994 | ADET | 1 |
| 6002021001756 | ADET | 1 |
| 6931654319993 | ADET | 1 |
| 6958685823657 | ADET | 1 |
| 8940363011195 | ADET | 1 |
| 6920191157373 | ADET | 1 |
| 6998611091750 | ADET | 1 |
| 6921659850249 | ADET | 1 |
| 9999 | ADET | 1 |
| 6986501045877 | ADET | 1 |
| 6971939551243 | ADET | 1 |
| tetris | ADET | 1 |
| 8866330320117 | ADET | 1 |
| E-9999 | ADET | 1 |
| 1539806957861 | PKT | 6 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.