| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8699936371005- | ADET | 1 |
| 8699936371005 | PKT | 10 |
| meşale | PKT | 10 |
| 8699936371012 | PKT | 10 |
| 8699936371043 | PKT | 10 |
| 8699936371029 | PKT | 10 |
| 8699936371036 | PKT | 10 |
| 8699284600055 | PKT | 10 |
| 8699284600048 | PKT | 10 |
| 8699284600031 | PKT | 10 |
| 8699284600024 | PKT | 10 |
| 8699284600017 | PKT | 10 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.