| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 1538344838649 | ADET | 1 |
| AKYM | ADET | 1 |
| UKYM | ADET | 1 |
| yerel | ADET | 1 |
| 1536335242291 | PKT | 20 |
| 1538510246360 | KUTU | 100 |
| 8681655500477 | KUTU | 100 |
| 8681655500484 | KUTU | 100 |
| 1535822963718 | KOLİ | 105 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.