| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8682578910022 | PKT | 10 |
| 1532342286976 | PKT | 10 |
| ŞIRINGA | PKT | 10 |
| 8682578910015 | PKT | 10 |
| 8680075448161 | PKT | 10 |
| 8682479281085 | PKT | 10 |
| 8682578910985 | PKT | 10 |
| 8680075447065 | KUTU | 250 |
ŞIRINGA 10 LU
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.