| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8690885200835 | ADET | 1 |
| 8690885224619 | ADET | 1 |
| 8690885200842 | ADET | 1 |
| 8690885200828 | ADET | 1 |
| 8690885206455 | ADET | 1 |
| 869,885206455 | ADET | 1 |
| 8690885206448 | ADET | 1 |
| 8690885206462 | ADET | 1 |
| 8690885207049 | PKT | 12 |
| 8690885207032 | PKT | 12 |
| 8690885207056 | PKT | 12 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.