| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6933256655585 | ADET | 1 |
| 8690826127719 | ADET | 1 |
| 6933256646927 | ADET | 1 |
| 6933256646965 | ADET | 1 |
| 6933256647009 | ADET | 1 |
| 8690826127702 | ADET | 1 |
| 8690826127740 | ADET | 1 |
| 8690826127733 | ADET | 1 |
| 8690826127757 | ADET | 1 |
| 6933256647085 | ADET | 1 |
| 6933256647122 | ADET | 1 |
| 6933256647047 | ADET | 1 |
| 5090127734000 | ADET | 1 |
| 6933256655660 | ADET | 1 |
| 6933256655486 | ADET | 1 |
| 6933256655400 | ADET | 1 |
| 6933256662736 | ADET | 1 |
| 6933256662699 | ADET | 1 |
| 6933256662705 | ADET | 1 |
| 6933256651990 | ADET | 1 |
| 6933256663016 | ADET | 1 |
| 6933256655592 | PKT | 12 |
| 8690826127771 | PKT | 12 |
| 8690826127764 | PKT | 12 |
| 8690826127795 | PKT | 12 |
| 8690826127788 | PKT | 12 |
| 8690826127801 | PKT | 12 |
| 6933256646934 | PKT | 12 |
| 6933256647016 | PKT | 12 |
| 6933256646972 | PKT | 12 |
| 6933256647092 | PKT | 12 |
| 6933256647054 | PKT | 12 |
| 6933256647139 | PKT | 12 |
| 6933256655677 | PKT | 12 |
| 6933256655493 | PKT | 12 |
| 6933256655417 | PKT | 12 |
| 6933256652003 | PKT | 12 |
| 6933256662743 | PKT | 12 |
| 6933256663023 | PKT | 12 |
| 6933256662651 | PKT | 12 |
| 6933256646941 | KUTU | 144 |
| 6933256646989 | KUTU | 144 |
| 6933256647023 | KUTU | 144 |
| 6933256655684 | KUTU | 144 |
| 6933256655424 | KUTU | 144 |
| 8690826127481 | KUTU | 144 |
| 6933256655509 | KUTU | 144 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.