| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6933256646729 | ADET | 1 |
| 6933256646682 | ADET | 1 |
| 6933256646767 | ADET | 1 |
| 6933256646842 | ADET | 1 |
| 6933256646880 | ADET | 1 |
| 6933256646804 | ADET | 1 |
| 8690826127610 | ADET | 1 |
| 6933256655448 | ADET | 1 |
| 6933256651914 | ADET | 1 |
| 6933256655622 | ADET | 1 |
| 6933256646774 | PKT | 12 |
| 6933256646699 | PKT | 12 |
| 6933256646736 | PKT | 12 |
| 6933256646859 | PKT | 12 |
| 6933256646897 | PKT | 12 |
| 6933256646811 | PKT | 12 |
| 6933256662583 | PKT | 12 |
| 6933256662507 | PKT | 12 |
| 8690826127665 | PKT | 12 |
| 6933256655455 | PKT | 12 |
| 6933256651921 | PKT | 12 |
| 6933256655639 | PKT | 12 |
| 6933256655295 | PKT | 12 |
| 6933256662552 | PKT | 12 |
| 6933256646866 | KUTU | 144 |
| 6933256646903 | KUTU | 144 |
| 6933256646828 | KUTU | 144 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.