| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8690216250225 | ADET | 1 |
| 8690216250218 | PKT | 12 |
| 8690216250232 | KUTU | 72 |
| 8690216250287 | KUTU | 72 |
| 8690216250263 | KOLİ | 3456 |
| 9992632447937 | KOLİ | 3456 |
| 9995208251020 | KOLİ | 3456 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.