| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 719269510853- | ADET | 1 |
| 719269510853 | PKT | 12 |
| 719269509888 | PKT | 12 |
| 719269509918 | PKT | 12 |
| 719269633538 | PKT | 12 |
| 719269511157 | PKT | 12 |
| 719269634085 | PKT | 12 |
| 3400000028122 | PKT | 12 |
| 719269507693 | PKT | 12 |
| 719269122964 | PKT | 12 |
| 719269123121 | PKT | 12 |
| 719269509543 | PKT | 12 |
| 719269509116 | PKT | 12 |
| 719269508713 | PKT | 12 |
| 719269507952 | PKT | 12 |
| 719269509369 | PKT | 12 |
| 719269511102 | PKT | 12 |
| 719269508393 | PKT | 12 |
| 719269508362 | PKT | 12 |
| 719269507150 | PKT | 12 |
| 719269122940 | PKT | 12 |
| 719269511119 | PKT | 12 |
| 719269507785 | PKT | 12 |
| 719269122780 | PKT | 12 |
| 719269122841 | PKT | 12 |
| 719269507822 | PKT | 12 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.