| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 1532821187701 | ADET | 1 |
| SİLİKON | ADET | 1 |
| 1536954755608 | PKT | 50 |
| 8698886610660 | PKT | 50 |
| 8698886610530 | PKT | 50 |
| 8698886610714 | PKT | 50 |
| 8698886610653 | PKT | 50 |
| 6935001710624 | PKT | 50 |
| 6932406661148 | PKT | 50 |
| 6932400666415 | PKT | 50 |
| 6932400666873 | PKT | 50 |
| 6932406661018 | PKT | 50 |
| 6932400666217 | PKT | 50 |
| 6932400666125 | PKT | 50 |
| 6932400666187 | PKT | 50 |
| 6932400666163 | PKT | 50 |
| 6932400666149 | PKT | 50 |
| 6932400666132 | PKT | 50 |
| 6932406661070 | PKT | 50 |
| 6932400666255 | PKT | 50 |
| 6932400666309 | PKT | 50 |
| 6932400666521 | PKT | 50 |
| 6932400666705 | PKT | 50 |
| 6932400066635 | PKT | 50 |
| 6932400666422 | PKT | 50 |
| 6932400666729 | PKT | 50 |
| 6932400666316 | PKT | 50 |
| 6932400666330 | PKT | 50 |
| 6932400666323 | PKT | 50 |
| 6932400666170 | PKT | 50 |
| 6932400066673 | PKT | 50 |
| 6932400666361 | PKT | 50 |
| 6932400666378 | PKT | 50 |
| 6932400666385 | PKT | 50 |
| 6932400666231 | PKT | 50 |
| 6932400666156 | PKT | 50 |
| 6932400666279 | PKT | 50 |
| 6932400666248 | PKT | 50 |
| 6932400666286 | PKT | 50 |
| 6932400666262 | PKT | 50 |
| 6932400666200 | PKT | 50 |
| 6932400666293 | PKT | 50 |
| 6932400666927 | PKT | 50 |
| 6932400666392 | PKT | 50 |
| 6932406661308 | PKT | 50 |
| 6932400666958 | PKT | 50 |
| 6932400666224 | PKT | 50 |
| 6932400066680 | PKT | 50 |
| 6932400666118 | PKT | 50 |
| 6932400666798 | PKT | 50 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.