| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6924150606025 | ADET | 1 |
| 2253400270094 | ADET | 1 |
| G75 | ADET | 1 |
| 6907220010076 | ADET | 1 |
| 8697916471868 | ADET | 1 |
| es66 | ADET | 1 |
| 8681655500934 | ADET | 1 |
| 4521345357544 | ADET | 1 |
| 6906198780752 | ADET | 1 |
| 8602789030593 | ADET | 1 |
| 6835353050754 | ADET | 1 |
| 6925814810666 | ADET | 1 |
| 75mm | ADET | 1 |
| 6923569601515 | ADET | 1 |
| 6898100110064 | ADET | 1 |
| 8552451562665 | ADET | 1 |
| 5000418602815 | ADET | 1 |
| 1537872244939 | PKT | 12 |
ESM-81
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.