| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 3506000167073 | ADET | 1 |
| 6945295800062 | ADET | 1 |
| 8699971950067 | ADET | 1 |
| 6935976606069 | ADET | 1 |
| 4719916592269 | ADET | 1 |
| 8680990035637 | ADET | 1 |
| 8697342234006 | ADET | 1 |
| 8691439111041 | ADET | 1 |
| 8699971950937 | ADET | 1 |
| 8681944312682 | ADET | 1 |
| 8684484101518 | ADET | 1 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.