| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 4521345357513 | ADET | 1 |
| 6980436010016 | ADET | 1 |
| G40 | ADET | 1 |
| es69 | ADET | 1 |
| 4607156835331 | ADET | 1 |
| 1057502079 | ADET | 1 |
| 8681655500927 | ADET | 1 |
| 3690730001018 | ADET | 1 |
| 8552453435233 | ADET | 1 |
| 8552451244752 | ADET | 1 |
| 2079 | ADET | 1 |
| 6906326801403 | ADET | 1 |
| 5000418602792 | ADET | 1 |
| 1539888870348 | PKT | 10 |
ESM-79-2019
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.