| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6920902683016. | ADET | 1 |
| 301 | ADET | 1 |
| 8693043019799 | PKT | 20 |
| 8693043006249 | PKT | 20 |
| 8693043003613 | PKT | 20 |
| 8692731014818 | PKT | 20 |
| 8692731011046 | PKT | 20 |
| 8682320024007 | PKT | 20 |
| 300 | PKT | 20 |
| 1533674730083 | KUTU | 1200 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.