| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8681944314099 | ADET | 1 |
| 1534119534907 | PKT | 50 |
| 8681944318585 | PKT | 50 |
| 8681944322131 | PKT | 50 |
| 8681944314129 | PKT | 50 |
| 8681944315508 | PKT | 50 |
| 8681944315492 | PKT | 50 |
| 1000819000016 | PKT | 50 |
| 1000818000017 | PKT | 50 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.