| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6921200605809 | ADET | 1 |
| 6920200608650 | ADET | 1 |
| 6971983085039 | ADET | 1 |
| 6941348509869 | ADET | 1 |
| 8952969 | ADET | 1 |
| 6920200603785 | ADET | 1 |
| 6971658032962 | ADET | 1 |
| 6921672024122 | ADET | 1 |
| 7802326043579 | PKT | 12 |
| 7802326043609 | PKT | 12 |
| 7802326043562 | PKT | 12 |
| 7802326043555 | PKT | 12 |
| 4987486543442 | PKT | 12 |
| 7802326043333 | PKT | 12 |
| 7802326043364 | PKT | 12 |
| 7802326043548 | PKT | 12 |
| 4987486543411 | PKT | 12 |
| 4987486543404 | PKT | 12 |
| 7802326043326 | PKT | 12 |
| 4987486543992 | PKT | 12 |
| 7802326043357 | PKT | 12 |
| 7802320643379 | PKT | 12 |
| 7802320643348 | PKT | 12 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.