| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6974308448816 | ADET | 1 |
| 8954308442258 | PKT | 8 |
| 8952308442254 | PKT | 8 |
| 8953308442251 | PKT | 8 |
| 8951308442257 | KUTU | 10 |
| 8949308442254 | KUTU | 10 |
| 8948308442257 | KUTU | 10 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.