| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6125468672812 | ADET | 1 |
| 6905223051249 | ADET | 1 |
| 6905223051348 | ADET | 1 |
| 6905223051300 | ADET | 1 |
| 6125468672843 | ADET | 1 |
| 1532483603908 | PKT | 12 |
| 6905223051294 | PKT | 12 |
| 6905223051287 | PKT | 12 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.