| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6921152231866 | ADET | 1 |
| 6914522161832 | ADET | 1 |
| 6859116320014 | ADET | 1 |
| 6926596931846 | ADET | 1 |
| 6977543701869 | ADET | 1 |
| 6941323212425 | ADET | 1 |
| 6972547456098 | ADET | 1 |
| 8688051231332 | ADET | 1 |
| 8688051231134 | PKT | 20 |
| 8688051231363 | PKT | 20 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.