| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6921687278077 | ADET | 1 |
| 6954046828095 | ADET | 1 |
| 6921545401401 | ADET | 1 |
| ES140 | ADET | 1 |
| 6972527961215 | ADET | 1 |
| 3800000469309 | ADET | 1 |
| 8858981001606 | ADET | 1 |
| 6916491004219 | ADET | 1 |
| 6900814841926 | ADET | 1 |
| 6897048836289 | ADET | 1 |
| ütü | ADET | 1 |
| 8235680110479 | ADET | 1 |
| 6920190921432 | ADET | 1 |
| çü4 | ADET | 1 |
| 6900025432746 | ADET | 1 |
| 8683014904926 | ADET | 1 |
| 8682374033352 | ADET | 1 |
| 8698856235428 | ADET | 1 |
| 6932653210250 | ADET | 1 |
ESM-47-2019 ÇİÇEK
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.