| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8698811384451 | ADET | 1 |
| 6966666661020 | ADET | 1 |
| 8697916479833 | ADET | 1 |
| 6947860566120 | ADET | 1 |
| 6908640024384 | ADET | 1 |
| kma3 | ADET | 1 |
| 8682250300189 | ADET | 1 |
| 6936694506174 | ADET | 1 |
| 6971479746789 | ADET | 1 |
| 8698811380439 | ADET | 1 |
| 6912545641133 | ADET | 1 |
| 6825540001201 | ADET | 1 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.