| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6820191020526 | ADET | 1 |
| 1057502518 | ADET | 1 |
| MARAKAS | ADET | 1 |
| MRK | ADET | 1 |
| 9750001662417 | ADET | 1 |
| 1012201300001 | ADET | 1 |
| 8866330412751 | ADET | 1 |
| 6296901017580 | ADET | 1 |
| A-96 | ADET | 1 |
| KSK100001118 | ADET | 1 |
| KSK100001146 | ADET | 1 |
| 6924201900027 | ADET | 1 |
| 9750000148745 | ADET | 1 |
| 8277 | ADET | 1 |
| 7453063082774 | ADET | 1 |
| ES215 | ADET | 1 |
| 6936689002155 | ADET | 1 |
| 6988218270054 | ADET | 1 |
| 6921451248527 | ADET | 1 |
| 1536115702281 | PKT | 10 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.