| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6941224542690 | ADET | 1 |
| 6900000264027 | ADET | 1 |
| 6902017041424 | ADET | 1 |
| 8681322304605 | ADET | 1 |
| 8698684363997 | ADET | 1 |
| 92 | ADET | 1 |
| 8681277130342 | ADET | 1 |
| 1536041147538 | PKT | 12 |
| 1537917882560 | KOLİ | 100 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.