| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 6905428820015+ | ADET | 1 |
| 1057501577 | PKT | 12 |
| 6905428820015 | PKT | 12 |
| 8693889113927 | PKT | 12 |
| 6905273601036 | PKT | 12 |
| 8696511134208 | PKT | 12 |
| 8698954002212 | PKT | 12 |
| 8694340073125 | PKT | 12 |
| 8694340073811 | PKT | 12 |
| 8694340073804 | PKT | 12 |
| 8693889113910 | PKT | 12 |
| 8693889115365 | PKT | 12 |
| 8696511134062 | PKT | 12 |
| 8693889113767 | PKT | 12 |
| 8697722806892 | PKT | 12 |
| 8697722806885 | PKT | 12 |
| 8691782806892 | PKT | 12 |
| 8698804457001 | PKT | 12 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.