| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 8809331955735 | ADET | 1 |
| 8809342955441 | ADET | 1 |
| 6915875670231 | ADET | 1 |
| 8681277132087 | ADET | 1 |
| 8681422310612 | ADET | 1 |
| 8809179750653 | ADET | 1 |
| 8970256190210 | ADET | 1 |
| 6970256190210 | ADET | 1 |
| 5220250310000 | ADET | 1 |
| 8809331955742 | PKT | 20 |
| 6972471060033 | PKT | 20 |
| 8681655500682 | PKT | 20 |
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.