| Barkod | Birim | Çarpan |
|---|---|---|
| 1536589523788 | ADET | 1 |
| 1057501541 | ADET | 1 |
| 6959380191218 | ADET | 1 |
| 8694298000006 | ADET | 1 |
| PONPONFIRÇA | ADET | 1 |
| pf | ADET | 1 |
| 8235680110394 | ADET | 1 |
| 6820002090540 | ADET | 1 |
| 8683498840314 | ADET | 1 |
| 6916123031446 | ADET | 1 |
| 8696511133355 | ADET | 1 |
| 7854187019118 | ADET | 1 |
| 8697916473275 | ADET | 1 |
| 1745 | ADET | 1 |
| 8697916471745 | ADET | 1 |
| 1532184916048 | PKT | 12 |
ESM-39-2019
Ürüne ait görseller ve bilgiler firmalar tarafından sağlanmaktadır.Ürüne ait bilgilerden oluşan hatalardan firmamız sorumlu değildir.